全362個の宝箱一覧
全362個宝箱一覧宝箱は全部で362個あります。
361コの宝箱を開けた深窓のトゥエールピット西のアウトフィールド(X:26653 Y:38121)
にいる「ブラックボックス」と話すとブラックボックスとバトルできます。
クリア後行けなくなるダンジョン及び、ラストダンジョン・フィールドに宝箱はありません。
アウトフィールド全92個
場所 | 座標 | 宝箱の中身 | 備考 |
ファルガイア南西地方 21個(ブラックボックス含む) | |||
アウトフィールド カポブロンコ 6個 |
X:11163/Y:29361 | ギャラコロガシ×2 | - |
X:16291/Y:31203 | ネクタール×3 | - | |
X:24712/Y:43228 | テント×3 | - | |
X:18555/Y:37681 | 800ギャラ | - | |
X:15104/Y:48406 | ブロンズサン | - | |
X:21235/Y:23803 | ラッキーカード×3 | - | |
アウトフィールド トゥエールピット 4個 |
X:43976/Y:39529 | ギャラコロガシ×5 | デュプリケイター |
X:41222/Y:34470 | ハイパー | - | |
X:32611/Y:34011 | 10000ギャラ | - | |
X:26652/Y:38255 | ブラックボックス | 361個を開ける | |
アウトフィールド トゥーエルピット砂漠 6個 |
X:37435/Y:21435 | デュプリケイター×5 | - |
X:30410/Y:15263 | ローレルクラウン | - | |
X:25637/Y:21911 | スピードスケート | デュプリケイター | |
X:36129/Y:27563 | 早撃ちガンマン | - | |
X:34837/Y:23756 | ゴールドサン | - | |
X:33346/Y:16269 | 聖骸布 | 岩をアースガルズで破壊 | |
アウトフィールド 改造実験塔sect:M 3個 |
X:33205/Y:14689 | フレイの護り | - |
X:40010/Y:9116 | ゴールドムーン | - | |
X:49700/Y:8807 | エボニーシャドウ | - | |
アウトフィールド COCYTUS 2個 |
X:12220/Y:22558 | ドラゴンフォシル | デュプリケイター |
X:26887/Y:9883 | ハートリーフ | デュプリケイター | |
ファルガイア北西地方 27個 + 1個(テレポートオーブ誤転送) | |||
ミラパルス アウトフィールド 9個 |
X:29784/Y:50745 | シルバーサン | - |
X:34597/Y:58517 | 2000ギャラ | - | |
X:27507/Y:72415 | ブリーストバッジ | - | |
X:30059/Y:63322 | ブロンズムーン | - | |
X:20035/Y:58603 | ギャラコロガシ×5 | - | |
X:36113/Y:72664 | ドラゴンフォシル | - | |
X:33623/Y:53809 | ポジティヴリアクト | - | |
X:34375/Y:66365 | スカイツイスター | - | |
X:29187/Y:66682 | 黒尖槍 | 岩をアースガルズで破壊 | |
アウトフィールド 往きて行き交いし路(南) 3個 |
X:21844/Y:65334 | チェーンベスト | - |
X:14743/Y:62123 | ギャザー | - | |
X:16160/Y:67108 | ナイトバッジ | - | |
アウトフィールド ゴウノン 7個 |
X:23525/Y:83399 | ドラゴンフォシル | - |
X:27914/Y:82702 | ヘビーガード | - | |
X:37889/Y:76373 | ライトベスト | - | |
X:32597/Y:84696 | ウイングローブ | - | |
X:43700/Y:73320 | ブロンズサン | - | |
X:51051/Y:79731 | ハイドロプレッシャー | - | |
X:47366/Y:84870 | シルバーサン | - | |
アウトフィールド ハウムード 1個 |
X:38168/Y:59902 | アイソレイトダーク | デュプリケイター |
アウトフィールド 改造実験塔sect:F 3個 |
X:18869/Y:78551 | フラジャイル | - |
X:12831/Y:77005 | コメットマーク | デュプリケイター | |
X:7718/Y:53496 | キャットハンド | - | |
アウトフィールド INFERNO 4個 |
X:16394/Y:88593 | デュプリケイター×6 | デュプリケイター |
X:41268/Y:64725 | クリメイション | - | |
X:41641/Y:87882 | レッドペッパー | デュプリケイター | |
X:43568/Y:89881 | ゴールドムーン | デュプリケイター | |
ファルガイア北東地方 21個 | |||
アウトフィールド ライラベル 10個 |
X:67686/Y:83185 | 5000ギャラ | デュプリケイター |
X:70020/Y:90813 | リジェネレイション | - | |
X:78412/Y:83130 | ドラゴンフォシル | - | |
X:73443/Y:77112 | ドラゴンフォシル | - | |
X:75772/Y:62696 | プロテクトローブ | - | |
X:69938/Y:62928 | シャットアウト | - | |
X:61952/Y:86337 | ブロンズムーン | - | |
X:76217/Y:68371 | バーサーカーバッジ | - | |
X:71853/Y:75633 | ブロンズサン | - | |
X:68134/Y:71833 | ストーンバレット | - | |
アウトフィールド 繋ぎ紡がれし路 4個 |
X:79696/Y:63734 | ドラゴンフォシル | デュプリケイター |
X:78711/Y:70496 | バッドオーメン | - | |
X:82834/Y:72602 | シルバームーン | デュプリケイター | |
X:84442/Y:70526 | プロテクト | - | |
アウトフィールド 改造実験塔sect:S 2個 |
X:55227/Y:91660 | ジェニウスプロテクト | デュプリケイター |
X:52806/Y:95662 | 十戒の碧柱 | デュプリケイター | |
アウトフィールド TARTARUS 1個 |
X:82881/Y:82092 | ラッキーカード×5 | - |
アウトフィールド 改造実験塔sect:O 4個 |
X:60017/Y:56072 | 小さな花 | デュプリケイター |
X:82769/Y:77190 | 15000ギャラ | - | |
X:97247/Y:68825 | シルバームーン | - | |
X:93334/Y:69113 | ゴールドサン | デュプリケイター | |
ファルガイア南東地方 21個 + 1個(テレポートオーブ誤転送) | |||
アウトフィールド ハニースデイ 10個 |
X:89848/Y:41910 | ギャラコロガシ×3 | - |
X:84296/Y:37346 | 2000ギャラ | - | |
X:87722/Y:32687 | デュプリケイター×5 | - | |
X:81646/Y:22179 | ドラゴンフォシル | - | |
X:80854/Y:17153 | バーサーカーバッジ | - | |
X:88490/Y:18179 | 5000ギャラ | - | |
X:93423/Y:27619 | プリズムスタッフ | - | |
X:91555/Y:37666 | ニンジャバッジ | - | |
X:77290/Y:42471 | ドラゴンフォシル | - | |
X:73263/Y:40988 | デュプリケイター×5 | - | |
アウトフィールド ポンポコ山 8個 |
X:69466/Y:10556 | ガンスターサイン | デュプリケイター |
X:75995/Y:10089 | ディスベル | - | |
X:68424/Y:7908 | テント×5 | - | |
X:76795/Y:26052 | アゴニーアフェクト | - | |
X:70977/Y:31896 | アイテムチェッカー | - | |
X:70977/Y:38357 | ランドスティール | デュプリケイター | |
X:57904/Y:41334 | アイソレイト | デュプリケイター | |
X:67614/Y:23416 | 失われた聖杯 | デュプリケイター アースガルズで氷柱を破壊 |
|
アウトフィールド 改造実験塔sect:G 2個 |
X:92669/Y:48539 | アンブロシア | アースガルズで岩を破壊 |
X:95367/Y:50977 | 柊の額冠 | アースガルズで岩を破壊 | |
アウトフィールド ABYSS 1個 |
X:64489/Y:7701 | 15000ギャラ | - |
テレポートオーブ誤転送 | |||
テレポートオーブ誤転送 2個 |
X:31067/Y:54745 | デュプリケイター×5 | X:86440/Y:42540付近で テレポートオーブを使う |
X:84989/Y:46770 | キングクラウン | X:41600/Y:96100付近で テレポートオーブを使う |
タウン全32個
場所 | Floor | 宝箱の中身 | 備考 |
カポブロンコの里 2個 |
FLOOR01 | ヒールベリー×3 | - |
FLOOR01 | 250ギャラ | 入口付近にある納屋の裏 | |
鉱山町ミラパルス 2個 |
FLOOR01 | 600ギャラ | - |
FLOOR01 | 早撃ちガンマン | - | |
酒造卿ゴウノン 2個 |
FLOOR02 | ウサギバッジ | 北西のタル奥 ジャンプで行く |
FLOOR01 | ノーザンブレード | - | |
摩天楼ライラベル 8個 |
FLOOR01 | ハイ・ヴォルテック×3 | - |
FLOOR01 | 3000ギャラ | - | |
FLOOR01 | コメットマーク | デュプリケイター | |
FLOOR02 | ラッキーカード | デュプリケイター | |
FLOOR02 | デュプリケイター×4 | - | |
FLOOR02 | クイック | デュプリケイター | |
FLOOR02 | ポーションベリー×3 | デュプリケイター | |
FLOOR03 | ギャラコロガシ | - | |
棄民街ミッシーズミア 7個 |
FLOOR01 | ドラゴンフォシル | ミミック |
FLOOR05 | 4500ギャラ | - | |
FLOOR06 | ネクタール×3 | - | |
FLOOR10 | サンドグラス | デュプリケイター | |
FLOOR07 | ブレイブガード | ミミック | |
FLOOR08 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR09 | ラビットシャツ | デュプリケイター FLOOR03の蜀台に ファイアバレット |
|
陽恵の村ハニースデイ 3個 |
FLOOR02 | デュプリケイター×2 | - |
FLOOR02 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR02 | シルバームーン | デュプリケイター | |
深窓のトゥエールピット 4個 |
FLOOR01 | ローレルクラウン | デュプリケイター |
FLOOR01 | デュプリケイター×4 | - | |
FLOOR02 | 11000ギャラ | デュプリケイター | |
FLOOR02 | 7500ギャラ | - | |
ハウムード第三居住区 4個 |
FLOOR01 | スピードスケート | デュプリケイター |
FLOOR01 | ラッキーカード | - | |
FLOOR02 | 9000ギャラ | - | |
FLOOR02 | ギャラコロガシ | 南西にあるエビちゃんの看板を スライディングで蹴飛ばすと 海へ沈むので進む |
ダンジョン全218個
場所 | Floor | 宝箱の中身 | 備考 |
夢の遺址 6個 |
FLOOR04 | ヒールベリー×2 | - |
FLOOR04 | ブレイク×2 | - | |
FLOOR10 | ネクタール×5 | ファイアバレット入手後 | |
FLOOR15 | 咆哮 | デュプリケイター ファイアバレット入手後 |
|
FLOOR15 | キルリアンバスター | デュプリケイター ファイアバレット入手後 |
|
FLOOR17 | 10000ギャラ | ファイアバレット入手後 | |
神々の砦 10個 |
FLOOR04 | 250ギャラ | - |
FLOOR04 | テント×2 | - | |
FLOOR07 | ヒールベリー×3 | - | |
FLOOR10 | ヒールベリー×5 | - | |
FLOOR11 | ラッキーカード | - | |
FLOOR11 | ギャラコロガシ | FLOOR09の岩を壊す | |
FLOOR11 | ドラゴンフォシル | FLOOR09の岩を壊す | |
FLOOR16 | ミラクルベリー×2 | FLOOR09の岩を壊す | |
FLOOR17 | 冬虫夏草×2 | FLOOR09の岩を壊す | |
FLOOR18 | スロウダウン | FLOOR09の岩を壊す | |
廃れ捨てられし路 10個 |
FLOOR03 | ファイターバッジ | - |
FLOOR07 | ラッキーカード | - | |
FLOOR08 | ウィッチバッジ | - | |
FLOOR08 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR03 | ヒールベリー×3 | - | |
FLOOR09 | ギャラコロガシ | - | |
FLOOR10 | 200ギャラ | - | |
FLOOR12 | シーフバッジ | - | |
FLOOR16 | 600ギャラ | - | |
FLOOR16 | バッシヴリアクト | パワーポイント | |
光遮る通地の底 12個 |
FLOOR01 | ギャラコロガシ | - |
FLOOR02 | ドッグチェーン | - | |
FLOOR03 | 1000ギャラ | - | |
FLOOR03 | ライトコート | - | |
FLOOR05 | ラッキーカード | - | |
FLOOR08 | フェアリーフェザー | - | |
FLOOR08 | 1000ギャラ | - | |
FLOOR09 | リヴァイブフルーツ | - | |
FLOOR16 | ハートデニム | - | |
FLOOR16 | プリズムスタッフ | - | |
FLOOR02 | ドラゴンフォシル | パワーポイント | |
FLOOR13 | ポーションベリー×3 | パワーポイント | |
往きて行き交いし路 10個 |
FLOOR04 | 3000ギャラ | ミミック |
FLOOR04 | クレッシェンドステップ | ミミック | |
FLOOR05 | ラッキーカード | - | |
FLOOR06 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR08 | スピリットセイバー | ミミック | |
FLOOR11 | ブロンズムーン | - | |
FLOOR11 | ブラックシャツ | ミミック | |
FLOOR12 | ヴォルテック | - | |
FLOOR14 | リブレイス | デュプリケイター FLOOR13の4つの水晶に フリーズバレットを撃つ |
|
FLOOR14 | ポーションベリー×5 | デュプリケイター FLOOR13の4つの水晶に フリーズバレットを撃つ |
|
排斥されし隔壁 14個 |
FLOOR03 | デュプリケイター×3 | - |
FLOOR03 | フリーズバレット | デュプリケイター | |
FLOOR05 | アンチドーテ×5 | - | |
FLOOR07 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR08 | リフレジレイター | - | |
FLOOR10 | ラッキーカード | - | |
FLOOR13 | ムーンストーン | デュプリケイター | |
FLOOR14 | スパイラルエッジ | デュプリケイター | |
FLOOR15 | 3000ギャラ | - | |
FLOOR16 | ポーションベリー×3 | - | |
FLOOR17 | バッドオーメン | FLOOR01の2つの水晶に ファイアバレットを撃つ |
|
FLOOR17 | ギャラコロガシ | FLOOR01の2つの水晶に ファイアバレットを撃つ |
|
FLOOR09 | レッドペッパー | デュプリケイター FLOOR08の パイルルーターに アンカーフック |
|
FLOOR09 | マジックポット | デュプリケイター FLOOR08の パイルルーターに アンカーフック |
|
虚ろなる幻燈機 12個 |
FLOOR03 | ファイアバレット | - |
FLOOR03 | 5000ギャラ | - | |
FLOOR05 | シューティングスター | デュプリケイター | |
FLOOR06 | ハシバミの枝 | デュプリケイター | |
FLOOR08 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR11 | ギャラコロガシ | - | |
FLOOR13 | トレジャーコール | - | |
FLOOR19 | ミューズの護り | デュプリケイター | |
FLOOR19 | ミスティソウル | デュプリケイター | |
FLOOR03 | ドラゴンフォシル | ディテクター | |
FLOOR03 | ラッキーカード | ディテクター | |
FLOOR11 | ガンスターサイン | ディテクター | |
繋ぎ紡がれし路 14個 |
FLOOR01 | リフレイジレイター | - |
FLOOR04 | ギャラコロガシ | イミテイター | |
FLOOR08 | シルバーサン | デュプリケイター | |
FLOOR08 | ナイトメア | デュプリケイター | |
FLOOR09 | ジオの護り | デュプリケイター | |
FLOOR09 | ライアンズシールド | イミテイター | |
FLOOR12 | ラッキーカード | - | |
FLOOR12 | ドッグチェーン | - | |
FLOOR15 | ハシバミの枝 | イミテイター | |
FLOOR04 | ノーザンブレード | パワーポイント | |
FLOOR06 | ドラゴンフォシル | パワーポイント | |
FLOOR12 | デュプリケイター×4 | パワーポイント | |
FLOOR16 | 8000ギャラ | FLOOR15の壁を壊す | |
FLOOR16 | ミューズの護り | デュプリケイター | |
毀された祭壇 9個 |
FLOOR03 | デュプリケイター×2 | - |
FLOOR04 | ギャラコロガシ | - | |
FLOOR07 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR10 | ラッキーカード | - | |
FLOOR12 | 7500ギャラ | - | |
FLOOR13 | ウィッチメディシン×5 | - | |
FLOOR16 | ステイクドライバー | デュプリケイター | |
FLOOR16 | ムーンストーン | - | |
FLOOR17 | エンブレムベスト | デュプリケイター | |
ポンポコ山 16個 |
FLOOR03 | ラッキーカード | 木箱をARMで撃つと 衝撃で宝箱が開く 又は、パワーポイント |
FLOOR06 | アイテムチェッカー | - | |
FLOOR09 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR10 | ドラゴンフォシル | デュプリケイター | |
FLOOR13 | ミラクルベリー×5 | - | |
FLOOR14 | リヴァイブフルーツ×2 | - | |
FLOOR14 | キングクラウン | - | |
FLOOR02 | カードリッジ・パワーポイント | - | |
FLOOR02 | ギャラコロガシ | パワーポイント | |
FLOOR05 | ロックオンビート | パワーポイント | |
FLOOR06 | ノーザンブレード | パワーポイント | |
FLOOR10 | 10000ギャラ | デュプリケイター FLOOR09の岩を壊す 進み壁も壊す |
|
FLOOR14 | プリンセスセイバー | パワーポイント | |
FLOOR15 | ポーションベリー×5 | FLOOR14の 南西の壁を壊す |
|
FLOOR16 | フレイの護り | デュプリケイター | |
FLOOR18 | エポニーシャドウ | - | |
閉ざし隔たれし路 8個 |
FLOOR05 | ギャラコロガシ | - |
FLOOR05 | ランディング・ボム | - | |
FLOOR07 | サカナバッジ | デュプリケイター | |
FLOOR11 | ラッキーカード | - | |
FLOOR11 | レザージャケット | デュプリケイター | |
FLOOR11 | ドラゴンフォシル | パワーポイント | |
FLOOR17 | ウィングの護り | FLOOR12の パイルルーターに アンカーフック |
|
FLOOR18 | イリュージョンクロック | デュプリケイター | |
拓き踏み込みし路 10個 |
FLOOR01 | ギャラコロガシ | - |
FLOOR06 | ラディカルデニム | イミテイター | |
FLOOR06 | スピードクイーン | パワーポイント | |
FLOOR09 | シャイニングドレス | イミテイター | |
FLOOR09 | ラッキーカード | デュプリケイター | |
FLOOR10 | 12000ギャラ | パワーポイント | |
FLOOR08 | ドラゴンフォシル | ディテクター | |
FLOOR16 | ハートリーフ | - | |
FLOOR13 | 城塞の守り | デュプリケイター | |
FLOOR13 | ハードジャンパー | イミテイター | |
巡礼者たちのクレイドル 1個 |
FLOOR02 | カードリッジ・アンカーフック | - |
改造実験塔sect:M 7個 |
FLOOR08 | デヴァインクラッシュ | デュプリケイター |
FLOOR04 | ラッキーカード | デュプリケイター | |
FLOOR11 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR13 | 15000ギャラ | - | |
FLOOR13 | ミラクルストライカー | - | |
FLOOR16 | やぎのぬいぐるみ | デュプリケイター | |
FLOOR16 | ファントムビジョン | デュプリケイター | |
改造実験塔sect:G 5個 |
FLOOR03 | デュプリケイター×2 | - |
FLOOR04 | ブラストビルダー | デュプリケイター | |
FLOOR12 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR17 | ジオの護り | - | |
FLOOR18 | ゴールドサン | - | |
改造実験塔sect:S 7個 |
FLOOR03 | ミューズの護り | - |
FLOOR08 | フルリヴァイブ×2 | - | |
FLOOR05 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR11 | サンドグラス | デュプリケイター | |
FLOOR12 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR13 | がまぐち | デュプリケイター | |
FLOOR15 | ブラストブレイカー | - | |
改造実験塔sect:F 11個 |
FLOOR03 | ウィングの護り | - |
FLOOR03 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR06 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR06 | グロウエッグ | デュプリケイター | |
FLOOR08 | 失われた聖杯 | - | |
FLOOR11 | ポイントスタピライザー | デュプリケイター | |
FLOOR11 | ラッキーカード | - | |
FLOOR12 | ギャラコロガシ | - | |
FLOOR13 | ゴールドムーン | デュプリケイター | |
FLOOR14 | 15000ギャラ | - | |
FLOOR15 | ライフチャージャー | デュプリケイター | |
改造実験塔sect:O 9個 |
FLOOR03 | ドラゴンフォシル | デュプリケイター |
FLOOR03 | 20000ギル | デュプリケイター | |
FLOOR08 | ホーリーベリー | デュプリケイター | |
FLOOR08 | デュプリケイター×2 | - | |
FLOOR11 | フルリヴァイブ×5 | デュプリケイター | |
FLOOR13 | ブランクミーディアム | - | |
FLOOR13 | デュエルサイン | - | |
FLOOR14 | アンブロシア | デュプリケイター | |
FLOOR15 | エクソダスオーブ | - | |
TARTARUS 11個 |
FLOOR09 | スピードスター | デュプリケイター |
FLOOR06 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR10 | レイチェンジ | デュプリケイター | |
FLOOR11 | パンチグローブ | パワーポイント | |
FLOOR03 | エイシェントブレード | - | |
FLOOR03 | ファーストセキュリティ | - | |
FLOOR13 | ひとり占めヒョウタン | - | |
FLOOR13 | やぎのぬいぐるみ | - | |
FLOOR12 | ヴァイオレイター | デュプリケイター | |
FLOOR08 | ギガ・スパーク | - | |
FLOOR08 | アクセルドライヴ | - | |
INFERNO 19個 |
FLOOR01 | デュプリケイター×2 | - |
FLOOR03 | ラッキーカード | - | |
FLOOR05 | ライアンズシールド | - | |
FLOOR05 | 冬虫夏草×5 | - | |
FLOOR06 | ホーリーベリー×2 | - | |
FLOOR07 | ワープ | デュプリケイター | |
FLOOR02 | ミラクルベリー×5 | - | |
FLOOR12 | バイタルフォース | デュプリケイター | |
FLOOR13 | フォースキャロット | デュプリケイター | |
FLOOR14 | ホーリーベリー×8 | デュプリケイター | |
FLOOR14 | ギャラコロガシ | - | |
FLOOR14 | グレードアップル | - | |
FLOOR12 | アンプロシア | パワーポイント | |
FLOOR07 | 城塞の守り | - | |
FLOOR07 | ハイ・デヴァステイト×5 | - | |
FLOOR04 | 18000ギャラ | - | |
FLOOR10 | スパイクブーツ | デュプリケイター | |
FLOOR10 | ドラゴンフォシル | - | |
FLOOR08 | ワンダーブースター | - | |
COCYTUS 6個 |
FLOOR08 | シード・オブ・エデン | - |
FLOOR14 | メタルスーツ | イミテイター | |
FLOOR10 | クロムウェル | パワーポイント | |
FLOOR12 | シャミール | イミテイター | |
FLOOR06 | ゴッデスブレス | デュプリケイター | |
FLOOR04 | バーチャーズガード | パワーポイント | |
ABYSS 11個 |
FLOOR10 | グレードアップル | デュプリケイター |
FLOOR22 | 小さな花 | デュプリケイター | |
FLOOR23 | ヘビーナックル | デュプリケイター | |
FLOOR29 | ドラゴンフォシル×2 | デュプリケイター | |
FLOOR18 | デュアルキャスト | デュプリケイター | |
FLOOR18 | ライトニング・ボム | デュプリケイター | |
FLOOR03 | ソニックバースト | デュプリケイター | |
FLOOR25 | ダブルコマンド | デュプリケイター | |
FLOOR24 | キャットハンド | デュプリケイター | |
FLOOR30 | エイミングデバイス | デュプリケイター | |
FLOOR30 | パンチグローブ | デュプリケイター |
パズルボックス全20個
場所 | 座標 | 宝箱の中身 | 備考 |
FLOOR01 | X:74550/Y:48715 | ラッキーカード×5 | メシス付近 |
FLOOR02 | X:28200/Y:43275 | ギャラコロガシ×5 | トゥエールピット付近 |
FLOOR03 | X:33287/Y:51875 | ミラクルベリー×5 | 拓き踏み込みし路(南)付近 |
FLOOR04 | X:83870/Y:34455 | ホーリーベリー×3 | ハニースデイ付近 |
FLOOR05 | X:19700/Y:20925 | フルリヴァイブ×5 | カポブロンコから夢の遺祉への途中 |
FLOOR06 | X:39325/Y:89425 | アンブロシア×3 | 排斥されし隔壁付近 |
FLOOR07 | X:62025/Y:65100 | グレードアップル×3 | 虚ろなる幻燈機南西 |
FLOOR08 | X:15400/Y:41575 | ドラゴンフォシル×3 | 廃れ捨てられし路(南)南西 |
FLOOR09 | X:83200/Y:14800 | カエルバッジ | ハニースデイから毀された祭壇への途中 |
FLOOR10 | X:87000/Y:65075 | サカナバッジ | 繋ぎ紡がれし路(北)北東 |
FLOOR11 | X:67700/Y:9325 | ヒヨコバッジ | ポンポコ山南の浜辺 |
FLOOR12 | X:21532/Y:10342 | エルダーレコード | 夢の遺址東、アースガルズ入手後 |
FLOOR13 | X:64750/Y:26525 | ミストクローク | ポンポコ山南、アースガルズ入手後 |
FLOOR14 | X:97125/Y:70190 | エクストラリアクト | ライラベル東の岩を アースガルズで破壊すると出現 |
FLOOR15 | X:12800/Y:60575 | オーバードライヴ | 改造実験塔sectF北東、アースガルズ入手後 |
FLOOR16 | X:46200/Y:87700 | スライドスーツ | オルサイオス付近、アースガルズ入手後 |
FLOOR17 | X:6200/Y:26000 | ワンダーブースター | COCYTUS西、アースガルズ入手後 |
FLOOR18 | X:12925/Y:84725 | ライトニング・ボム | INFERNO付近、アースガルズ入手後 |
FLOOR19 | X:95000/Y:76650 | エイシェントブレード | TARTARUS付近、アースガルズ入手後 |
FLOOR20 | X:81050/Y:68825 | ラッキーバード | トゥエールピット南の砂漠 X:32820/Y:23770付近でテレポートオーブを使う |